I. E SANTA ROSA
| TORNEO DE MICROFUTBOL (FUTSAL) |
BOLETIN No.1
RESULTADOS DE LA FASE ELIMINATORIA
CATEGORIA “A”
| GRUPO “A” | GRUPO “B” | GRUPO “A” | |||
| MASCULINO | MASCULINO | FEMENINO | |||
| 6-2 | 3 | 8-3 | 6 | 7-3 | 0 |
| 7-1 | 3 | 8-1 | 7 | 8-3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7-3 | 4 | 8-1 | 3 |
|
|
| 8-3 | 3 | 7-1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8-2 | 14 | 8-3 | 4 |
|
|
| Aceleración | 1 | 8-1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8-1 | 5 |
|
|
|
|
| 7-2 | 11 |
|
|
CATEGORIA “B”
| MASCULINO | FEMENINO | ||||||
| 10-1 | 1 | 9-2 | 2 | 10-1 | 2 | 9-2 | 0 |
| 10-2 | 5 | 11-1 | 7 | 10-2 | 2 | 11-1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9-1 | 6 |
|
| 9-1 | 3 |
|
|
| 11-2 | 4 |
|
| 11-2 | 1 |
|
|
CATEGORIA “A” MASCULINO
GRUPO “A”
TABLA DE POSICIONES
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. |
| 1 | 6-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 7-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA “A” MASCULINO
GRUPO “B”
TABLA DE POSICIONES
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. |
| 1 | 8-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| 2 | 8-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | 3 |
| 3 | 7-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 |
| 4 | 7-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | ACELERACION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 6 | 8-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
CATEGORIA “A” FEMENINO
TABLA DE POSICIONES
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. |
| 1 | 8-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| 2 | 8-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | 7-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 7-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA “B” MASCULINO
TABLA DE POSICIONES
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. |
| 1 | 10-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | 10-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | 11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | 9-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
CATEGORIA “B” FEMENINO
TABLA DE POSICIONES
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. |
| 1 | 11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | 9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 10-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 10-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 9-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
CATEGORIA “A”
GOLEADORES
| MASCULINO | FEMENINO | ||||
| Nombre | Equipo | Gol. | Nombre | Equipo | Gol. |
| Johan Cano | 8-2 | 7 | Marlen Aponza | 8-1 | 4 |
| Eduardo Marroquin | 8-3 | 6 | Mercy Rodriguez | 8-3 | 3 |
| Stiven Ortiz | 8-1 | 6 | Yesica Ceballos | 8-3 | 3 |
| Duvan Castillo | 7-2 | 5 | Darlin Mosquera | 8-3 | 1 |
| Richard Biojo | 7-2 | 4 | Juliana Carolina Urbano | 8-3 | 1 |
| Jonny Quiñones | 8-2 | 4 | Yuliana Urbano | 8-3 | 1 |
| Brayan Andres Bedoya | 7-1 | 3 | Angy Aramendiz | 8-1 | 1 |
| Enrique Gonzalez | 8-1 | 2 | Angy Quintero | 7-1 | 1 |
| Armando Ferrin | 8-1 | 2 |
|
|
|
| José David Tenorio | 8-2 | 2 |
|
|
|
| Cristhian A. Reyes | 7-3 | 2 |
|
|
|
| Sebastian Ramirez | 6-2 | 2 |
|
|
|
| Jordy Perlaza | 8-1 | 1 |
|
|
|
| Sebastian Villafañe | 7-2 | 1 |
|
|
|
| Marlon Sanchez | 8-2 | 1 |
|
|
|
| Jeison David Obregón | Aceleración | 1 |
|
|
|
| Brayan Sinisterra | 7-3 | 1 |
|
|
|
| Brayan Tascón | 7-3 | 1 |
|
|
|
| Ronald Villareal | 8-3 | 1 |
|
|
|
| Gustavo Castillo | 8-3 | 1 |
|
|
|
| Carlos Andres Riascos | 8-3 | 1 |
|
|
|
| Armando Ferrin | 8-1 | 1 |
|
|
|
| Jhon Eider Angulo | 6-2 | 1 |
|
|
|
| Jhoiner David Castillo | 7-1 | 1 |
|
|
|
| Dario Andres Cardona | 7-1 | 1 |
|
|
|
CATEGORIA “B”
GOLEADORES
| MASCULINO | FEMENINO | ||||
| Nombre | Equipo | Gol. | Nombre | Equipo | Gol. |
| Daniel Manzano | 11-1 | 3 | Tatiana Londoño | 11-1 | 3 |
| Fanor González | 9-1 | 3 | Marilin Valencia | 10-2 | 2 |
| Javier Garcés | 11-1 | 2 | Geraldin Arce | 9-1 | 2 |
| Jonny Cosme | 11-1 | 2 | Yuliana González | 11-1 | 2 |
| Brayan Valencia | 10-2 | 2 | Maria Chantre | 9-1 | 1 |
| Diego Caicedo | 10-2 | 2 | Lendy Satizabal | 11-2 | 1 |
| Diego A. Arias | 9-2 | 1 | Geraldin Solano | 10-1 | 1 |
| Juan Felipe Hineztroza | 9-2 | 1 | Geraldin Sambony | 10-1 | 1 |
| Carlos Vallecilla | 9-1 | 1 | Yesica Totena | 11-1 | 1 |
| Jhon Jairo Torres | 9-1 | 1 |
|
|
|
| Carlos A. Carabalí | 9-1 | 1 |
|
|
|
| Brayan Felipe Martínez | 10-1 | 1 |
|
|
|
| Luis Ángel Ochoa | 10-2 | 1 |
|
|
|
JUGADORES EXPULSADOS
| MASCULINO | FEMENINO |
| |
| José David Tenorio | 8-2 | Jordany Cárdenas | 11-2 |
| Carlos Muñoz | 10-1 | Karen Peña | 9-1 |
| Julio Sánchez | 10-1 |
|
|
| Enrique González | 8-1 |
|
|
| Jonny Cosme | 11-1 |
|
|
| Brayan Valencia | 10-2 |
|
|
NOTA: Los jugadores expulsados, quedan automáticamente suspendidos un partido.
| TARJETAS AMARILLAS | |||
| MASCULINO | FEMENINO | ||
| Wilber Velasquez | *10-2 | Darlin Mosquera | *8-3 |
| Geiser Marroquin | *9-1 | Veronica Congo | *8-1 |
| Jhon Jairo Torres | *9-1 | ||
| Brayan Castillo | *11-2 | ||
| Juan Carlos Trujillo | *11-2 | ||
| Diego A. Arias | *9-2 | ||
| Sebastian Villafañe | *7-2 | ||
| Stiven Ortiz | *8-1 | ||
NOTA: Jugadores con tres (3) tarjetas amarillas acumuladas, quedan suspendidos automáticamente un partido.
JUEGO LIMPIO
| CATEGORIA “A” | CATEGORIA “B” | ||||||
| MASCULINO | FEMENINO | MASCULINO | FEMENINO | ||||
| EQUIPO | PUNTOS | EQUIPO | PUNTOS | EQUIPO | PUNTOS | EQUIPO | PUNTOS |
| 6-1 | 2000 | 6-1 | 2000 | 9-2 | 1980 | 9-2 | 2000 |
| 6-2 | 2000 | 6-3 | 2000 | 9-1 | 1960 | 10-1 | 2000 |
| 6-3 | 2000 | 6-4 | 2000 | 11-2 | 1960 | 10-2 | 2000 |
| 6-4 | 2000 | 7-1 | 2000 | 11-1 | 1950 | 11-1 | 2000 |
| 7-1 | 2000 | 7-3 | 2000 | 10-2 | 1930 | 9-1 | 1950 |
| 7-3 | 2000 | 8-1 | 1980 | 10-1 | 1900 | 11-2 | 1950 |
| 8-3 | 2000 | 8-3 | 1980 |
|
|
|
|
| Aceleración | 2000 |
|
|
|
|
|
|
| 7-2 | 1980 |
|
|
|
|
|
|
| 8-1 | 1930 |
|
|
|
|
|
|
| 8-2 | 1950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atentamente,
ALFONSO E. SANCHEZ BRITTO
Docente
Área de Educación Física, Recreación y Deportes
SANCION A JUGADORES POR INFRINGIR NORMAS DEL TORNEO
| NOMBRE | EQUIPO | SANCION |
|
|
|
|
| DAGOBERTO RODRIGUEZ | Vigilancia | 1 Partido |
| MOTIVO: Segunda Amonestación mismo Partido | ||
|
|
|
|
| LUIS FERNANDO APONTE | Vigilancia | 2 Partidos |
| MOTIVO: Segunda Amonestación mismo Partido Ofensa Verbal al Arbitro | ||
NOTA:
El Torneo se jugara todos contra todos a una vuelta, clasificando los cuatro primeros para la semifinal
1º. Vs. 3º. 2º. Vs. 4
Los ganadores por Campeon y Subcampeon y los perdedores por el 3º. y 4º puesto para la gran final.
estan super las fotos y la informacion sobre los torneos.
ResponderEliminarATT:
Diana Carolina Castaño Trujillo
grado:9-1
ojala los de 9-1 ganen y el blog esta super :)¬¬
ResponderEliminaratt: rafael murcia rodriguez
grado: 9-1:)¬¬
Apoyo el comentario que esta arriba del mio...y me parece que la pagina esta bien planteada y bien informativa...
ResponderEliminarAtt:
Angie Daniela Ramirez Daza
Grado:
9-1
me gusta los torneos por que asi podemos expresar la felicidad que sentimos con nuestros compañeros y asi podernos unir mas como grupo
ResponderEliminarATT:
Yakeline Gutierrez España
grado:9-1
ME GUSTAN LOS TORNEOS POR K ASI PODEMOS RESALTAR NUESTRAS HABILIDADES Y COMPARTIR CON NUESTROS COMPAÑEROS Y SER UNIDOS COMO GRUPO
ResponderEliminarATT:
LIVIANNY YISETH MOSQUERA SANCHEZ
pues a mi me parecen muy cheveres los torneos y pues yo pienso que vamos a quedar campeones
ResponderEliminarATT:
Alexander Dagua
grado :9-1
Me Gusta el Blog =D Obvio Que VAmos a Quedar Campeones (yn)(H5)ATn:
ResponderEliminarBrandon Acosta
9-1
ME GUSTA EL TORNEO QUE ESTAMOS REALIZANDO EN EL COLEGIO POR QUE NOS AYUDA A SER UNIDOS Y RECREATIVOS COMO GRUPO
ResponderEliminarATT: NAYCHA TATIANA GONZALEZ PARRA
que bueno este blog, me parece muy chevre este torneo que estan realizando en el colegio y obvio vamos a quedar campeones.
ResponderEliminarATT
BRAYAN FERNANDO NASPIRAN
9-1
que bien que se puede ver como van cada uno de los grados en el torneo y también lo q podemos hacer en los tiempos libre
ResponderEliminaratt: carlos humberto hinojosa
grado: 6-2
ME GUSTA EL TORNEO POR QUE GRITAMOS Y ANIMAMOS AL GRUPO Y NOS UNIMOS Y RECREAMOS...
ResponderEliminarATT: ANGIE CATERINE OROZCO VELAQUEZ
GRADO: 9-1
ME GUSTA LA PAGINA TIENE MUCHAS COSAS
ResponderEliminarCARLOS ANDRES VALLECILLA CASTILLO
la pagina me párese buena para aprender
ResponderEliminarJOSE DAVID PEREZ JARAMILLO
GRADO 9-1
profesor la pagina esta buena para aprender hacer manualidades.
ResponderEliminarkaren yulieth reyes hurtado
grado 9-1
la pagina esta bien cool
Eliminaratt valentina hinestroza preciado grado 7-2
espero y aspiro que no cambie y que siga con la creatividad que tiene y así aprender mas de usted
ResponderEliminaratt:jhoan yerovi puelcio grado:7-2
Aaa Chebre La Pajinaa Profee =D Grado:7-2 =)
ResponderEliminarprofe muy buen trabajo lo felicito por su experiencia y darle las grcias por enseñarnos a nosotros esas artes tan divinas att:laura kastañeda 6-5
ResponderEliminarprofe es un buen trabajo lo que usted a hecho por nosotros lo felicito esta muy buena la pagina le agradesco por todo lo que nos ha enseñado.
ResponderEliminarprofesor es super bueno todo lo que usted a hecho por
ResponderEliminartodo el colejio le doi grasias por lo q nos enseña *_*